Mala jornada para los equipos aragoneses la cuarta en la que ninguno sacó resultado positivo . Pinseque caia en su feudo ante el «coco» de la categoria Tafa por 0-5, mientras que Patatas Gomez caia inesperadamente en su feudo con Quel por 3-5 . Lo mismo le ocuria a Loalco Colo Colo quien perdiá por 2-3 ante Guadalajara y por ultimo Tauste no sacaba nada positivo de su visita a Otxartabe.
Estos son todos los resultados de la jornada la clasificacion y ya os adelantamos la proxima jornada

2ª División B Grupo 2
Última Jornada: Jornada 4
domingo, 10 de octubre de 2021
| OTXARTABE C.D. | 4-3 | TAUSTE F.S. | 
| MAHASTIAK LABASTIDA RIOJA ALAVESA | 5-5 | SAN JUAN A.D. | 
| IBARARTE C.D. | 2-6 | DEHESA VILLALBA | 
| JUVENTUD DEL CIRCULO CATOLICO C.D. | 4-3 | LAUBURU K.E. IBARRA | 
| COLO COLO LOALCO | 2-3 | ESCUELAS CIUDAD DE GUADALAJARA F.S. C.D. | 
| PINSEQUE A.D. | 0-5 | TAFA FS | 
| PATATAS GOMEZ SALA 2012 | 3-5 | VILLA DE QUEL | 
| ANAITASUNA C.D. | 4-7 | ZIERBENA C.D.F. | 
Dónde y cuando
Clasificación
domingo, 10 de octubre de 2021
Próxima Jornada: Jornada 5
domingo, 17 de octubre de 2021
| OTXARTABE C.D. | — | MAHASTIAK LABASTIDA RIOJA ALAVESA | 
| SAN JUAN A.D. | — | IBARARTE C.D. | 
| DEHESA VILLALBA | — | JUVENTUD DEL CIRCULO CATOLICO C.D. | 
| LAUBURU K.E. IBARRA | — | COLO COLO LOALCO | 
| ESCUELAS CIUDAD DE GUADALAJARA F.S. C.D. | — | PINSEQUE A.D. | 
| TAFA FS | — | PATATAS GOMEZ SALA 2012 | 
| VILLA DE QUEL | — | ANAITASUNA C.D. | 
| TAUSTE F.S. | — | ZIERBENA C.D.F. | 

