Sin duda la nota destacada de la jornada ha sido la victoria de Gelsa que se coloca segundo en la clasificación con 37 puntos sobre clínica Barreiro y Bengoa que pasa a la quinta posición con 33 puntos.
La unión de Calatayud continúa con su suma y sigue y esta semana tras vencer por 6 goles a 1 a Zafan fs suma ya 50 puntos en la primera posición 13 más que su inmediato perseguidor Gelsa, por su parte Zafán se coloca en décimo primera posición con 22 puntos.
Mosqueruela consiguió una victoria importante sobre Andorra por 5 goles a 3 victoria que le da un respiro para colocarse en 13ª posición con 19 puntos, todavía posición complicada para ellos mientras que Andorra es decimosegundo con 21 puntos dos más que Mosqueruela,
Industrias Bial Caspe consiguió vencer a Exea por 6 goles a tres buen resultado para los caspolinos que le hacen sumar 24 puntos en novena posición mientras que Exea es sexto con 32 puntos.
Tauste consiguió ganar a Maella que parece que se deshincha un poco por 4 goles a 2 resultado que deja a los taustanos en séptima posición con 26 puntos y aleja a Maella de la primera posición dejándolo en cuarta con 34 puntos Peña la murga venció a Mallén por 4 goles a 3 y hace que se coloquen en décima posición con 23 puntos mientras que Mallen marca la línea divisoria del descenso en decimocuarta posición con 18 puntos.
Otra de las sorpresas de la jornada fue la victoria de Utebo en la pista de La Almunia por 2 goles a 7 tres puntos importantísimos para los de Juanjo Silva que si bien siguen siendo penúltimos con 16 puntos tiene la salvación a tiro de piedra mientras que La Almunia continúa una semana más en el farolillo rojo con 12 puntos y por último Maestrazgo venció en la pista de Alcorisa por un exiguo a 1 y deja a los alcorisanos en octava posición con 25 puntos mientras que ellos son ahora terceros con 35 puntos eso sí con un partido menos
Esta es la cronica de la jornada:
LA UNIÓN CALATAYUD - ZAFAN F.S. CALATAYUD-PAB. Municipal 19:00 | 6-1 |
MOSQUERUELA-F.S. - ANDORRA-POLIDEPORTIVO MOSQUERUELA-PAB. A. Lahoz Aragon 18:30 | 5-3 |
CLÍNICA BARREIRO & BENGOA - WIKYS GELSA F.S. ACTUR V-PAB. 17:30 | 0-4 |
INDUSTRIAS BIAL FS CASPE - EXEA F.S. CASPE-PAB. Manuel Barriendos 18:30 | 6-3 |
ZARAPAK TAUSTE F.S. - EL GUIJARRO MAELLA TAUSTE-PAB. 18:00 | 4-2 |
SEAT PEÑA LA MURGA - VILLA DE MALLEN SABIÑANIGO-PAB. 18:30 | 4-3 |
JUVENTUD LA ALMUNIA - TRANSPORTES GAÑARUL UTEBO F.S. LA ALMUNIA-PAB. 18:30 | 2-7 |
ASIROCLA GESTIÓN ALCORISA FS - MAESTRAZGO F.S. ALCORISA-PAB. 19:00 | 0-1 |
CLASIFICACION TERCERA DIVISION ARAGONESA
Esta semana el balon Pony ha entrado en la porteria 51veces
El promedio de goles ha sido de 6.52 goles por partido.
P | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||
1 | LA UNIÓN CALATAYUD | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 118 | 37 | |
2 | WIKYS GELSA F.S. | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 81 | 62 | |
3 | MAESTRAZGO F.S. | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 60 | 47 | |
4 | EL GUIJARRO MAELLA | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 69 | 67 | |
5 | CLÍNICA BARREIRO & BENGOA | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 63 | 49 | |
6 | EXEA F.S. | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 79 | 57 | |
7 | ZARAPAK TAUSTE F.S. | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 58 | 50 | |
8 | ASIROCLA GESTIÓN ALCORISA FS | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 50 | 60 | |
9 | INDUSTRIAS BIAL FS CASPE | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 58 | 70 | |
10 | SEAT PEÑA LA MURGA | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 58 | 64 | |
11 | ZAFAN F.S. | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 52 | 74 | |
12 | ANDORRA-POLIDEPORTIVO | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 57 | 80 | |
13 | MOSQUERUELA-F.S. | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 66 | 72 | |
14 | VILLA DE MALLEN | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 63 | 98 | |
15 | TRANSPORTES GAÑARUL UTEBO F.S. | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 71 | 82 | |
16 | JUVENTUD LA ALMUNIA | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 55 | 89 |
¿necesitas comprar balones?
¿equipaciones?
¿material deportivo?
¿no sabes donde comprar el balón Pony de futbol
sala?